!doctype>
. | ||||||||
ВВ-21 | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Системи ВВ населених мiст | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нестерова О.В. | |||||
_ | 11.00 | |||||||
Iнженерна гiдравлiка | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | ст.в.Журавльова О.А. | |||||
_ | 13.00 | |||||||
Гiдрологiя i гiдрометрiя | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нестерова О.В. | |||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Гiдротехнiчнi споруди | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нестерова О.В. | |||||
_ | 11.00 | |||||||
Роздiлення рiдких систем в | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | |||||
спорудах ВВ | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Дисциплiна закладу вищої освiти | лекцiя | ПУта П | ас.Скачедуб С.А. | |||||
Дисциплiна закладу вищої освiти | лекцiя | ЕТ та МЕВ | проф.Орловська Ю.В. | |||||
~ | Середа | |||||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Гiдротехнiчнi споруди | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нестерова О.В. | ||||
_ | 13.00 | з | ||||||
Системи ВВ населених мiст | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нестерова О.В. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Гiдрологiя i гiдрометрiя | 388 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нестерова О.В. | ||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Iнженерна гiдравлiка | 012 | практика | ВВ i гiдравлiки | ст.в.Журавльова О.А. | ||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Роздiлення рiдких систем в | 388 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | ||||
спорудах ВВ | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори |
. | ||||||||
ГIЗ-21+ст | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Землевпорядне проектування | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака О.М. | |||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Землеустрiй | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака О.М. | |||||
_ | 11.00 | |||||||
Вища геодезiя | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Бєгiчев С.В. | |||||
_ | 13.00 | ч | ||||||
Супутникова геодезiя та | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Бєгiчев С.В. | |||||
сфер.астрономiя | ||||||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Фотограмметрiя та дистанцiйне | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Iшутiна Г.С. | |||||
зондування | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Геоiнформацiйнi системи та бази | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Бєгiчев С.В. | |||||
даних | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Дисциплiна закладу вищої освiти | лекцiя | ПУта П | ас.Скачедуб С.А. | |||||
Дисциплiна закладу вищої освiти | лекцiя | ЕТ та МЕВ | проф.Орловська Ю.В. | |||||
~ | Середа | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Вища геодезiя | 422 | практика | Авт.дор,геод.зем. | ас.Андреєва I.Г. | ||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Землевпорядне проектування | 421а | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака О.М. | ||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Геоiнформацiйнi системи та бази | 421а | практика | Авт.дор,геод.зем. | ас.Андреєва I.Г. | ||||
даних | ||||||||
_ | 13.00 | ч | ||||||
Супутникова геодезiя та | 421а | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Бєгiчев С.В. | ||||
сфер.астрономiя | ||||||||
_ | 13.00 | з | ||||||
Землеустрiй | 421а | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака О.М. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 8.00 | ч | ||||||
Фотограмметрiя та дистанцiйне | 418 | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Iшутiна Г.С. | ||||
зондування | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори |
. | ||||||||
ЕКО-21 | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Радiоекологiя i радiобiологiя | лекцiя | Екологiї та ОНС | проф.Яковишина Т.Ф. | |||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Екологiя людини | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | |||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Стратегiчна екологiчна оцiнка | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | |||||
_ | 13.00 | ч | ||||||
Фiзика та хiмiя навколлишнього | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | |||||
середовища | ||||||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Органiзацiя управлiння в | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Полторацька В.М. | |||||
природоохор. | ||||||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Природоохоронне законодавство | лекцiя | ПУта П | ас.Скачедуб С.А. | |||||
та ек.пр. | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Економiка природокористування | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Полторацька В.М. | |||||
_ | 13.00 | |||||||
Дисциплiна закладу вищої освiти | лекцiя | ПУта П | ас.Скачедуб С.А. | |||||
Дисциплiна закладу вищої освiти | лекцiя | ЕТ та МЕВ | проф.Орловська Ю.В. | |||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Радiоекологiя i радiобiологiя | в209 | практика | Екологiї та ОНС | проф.Яковишина Т.Ф. | ||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Природоохоронне законодавство | в207 | практика | ПУта П | ас.Скачедуб С.А. | ||||
та ек.пр. | ||||||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Органiзацiя управлiння в | 301 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Полторацька В.М. | ||||
природоохор. | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори | |||||||
~ | П`ятниця | |||||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Фiзика та хiмiя навколлишнього | в209 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | ||||
середовища | ||||||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Стратегiчна екологiчна оцiнка | в209 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | ||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Екологiя людини | в209 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | ||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Економiка природокористування | в209 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Полторацька В.М. |
. | ||||||||
ТГПВ-21+ст | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Теплогенеруючи установки | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Прокофьева Г.Я. | |||||
_ | 11.00 | |||||||
Нетрадиц.та поновл.джерела енергii | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Ляховецька М.М. | |||||
_ | 13.00 | |||||||
Аеродинамiка вентиляцii | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Каспiйцева В.Ю. | |||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Будiвельна теплофiзiка | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Колесник I.О. | |||||
_ | 11.00 | |||||||
Iнженернi мережi | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Колесник I.О. | |||||
_ | 13.00 | |||||||
Дисциплiна закладу вищої освiти | лекцiя | ПУта П | ас.Скачедуб С.А. | |||||
Дисциплiна закладу вищої освiти | лекцiя | ЕТ та МЕВ | проф.Орловська Ю.В. | |||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 8.00 | ч | ||||||
Аеродинамiка вентиляцii | 169б | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Каспiйцева В.Ю. | ||||
_ | 8.00 | з | ||||||
Iнженернi мережi | 169б | практика | ОВ,К та ТГП | ас.Волошко В.М. | ||||
_ | 9.30 | |||||||
Будiвельна теплофiзiка | 169б | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Колесник I.О. | ||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Теплогенеруючи установки | 169б | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Прокофьева Г.Я. | ||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Нетрадиц.та поновл.джерела енергii | 169б | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Ляховецька М.М. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори |
. | ||||||||
ЦБ-21+ст | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Ергономiка | лекцiя | БЖД | доц.Шаломов В.А. | |||||
_ | 11.00 | |||||||
МК | лекцiя | МДПК | доц.Горбачова Т.А. | |||||
_ | 13.00 | |||||||
Аварiйно-рятувальна.iнжен.та | лекцiя | БЖД | доц.Пилипенко О.В. | |||||
протип.техн. | ||||||||
_ | 14.30 | |||||||
Безпека.потенц.небезп.технол.виро | лекцiя | БЖД | доц.Пилипенко О.В. | |||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
ЗБК та вироби | лекцiя | ЗБК | доц.Махiнько М.М. | |||||
_ | 11.00 | |||||||
Проф.виробн.травматизму та | лекцiя | БЖД | доц.Мещерякова I.В. | |||||
профзах. | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Дисциплiна закладу вищої освiти | лекцiя | ПУта П | ас.Скачедуб С.А. | |||||
Дисциплiна закладу вищої освiти | лекцiя | ЕТ та МЕВ | проф.Орловська Ю.В. | |||||
~ | Середа | |||||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Проф.виробн.травматизму та | 165 | практика | БЖД | доц.Мещерякова I.В. | ||||
профзах. | ||||||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Ергономiка | 165 | практика | БЖД | доц.Шаломов В.А. | ||||
_ | 11.00 | з | ||||||
ЗБК та вироби | в306а | практика | ЗБК | доц.Махiнько М.М. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Безпека.потенц.небезп.технол.виро | 404 | практика | БЖД | доц.Пилипенко О.В. | ||||
_ | 11.00 | з | ||||||
МК | 279 | практика | МДПК | доц.Горбачова Т.А. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори | |||||||
копія 22.09.2023 |