!doctype>
Розклад сесiї. | ||||||||
ВВ-21 | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Засоби контролю тех/пр.ВП ВВ | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нестерова О.В. | |||||
_ | 11.00 | |||||||
Водозабiрнi споруди | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. | |||||
_ | 13.00 | |||||||
Водовiдведення та очистка сточних | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | |||||
вод | ||||||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Водовiдведення та очистка сточних | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | |||||
вод | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Експлуатацiя систем ВП ВВ | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. | |||||
_ | 13.00 | |||||||
Рацiональне використ.та охорона | лекцiя | ВВ i гiдравлiки | ст.в.Журавльова О.А. | |||||
водних ресурсiв | ||||||||
~ | Середа | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Водовiдведення та очистка сточних | 012/388 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Нагорна О.К. | ||||
вод | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Водозабiрнi споруди | 388 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Рацiональне використ.та охорона | 388 | практика | ВВ i гiдравлiки | ст.в.Журавльова О.А. | ||||
водних ресурсiв | ||||||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Експлуатацiя систем ВП ВВ | 388 | практика | ВВ i гiдравлiки | доц.Шарков В.В. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 13.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори |
. | ||||||||
ГIЗ-21 | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Планування та розвиток територiй | лекцiя | Архiтектури | доц.Маковецький Б.I. | |||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Сучаснi тенденцii землеустрою | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака О.М. | |||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Геоiнформацiйнi системи у | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Гряник В.О. | |||||
землеустроi | ||||||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Iнвестиц.аналiз та фiнансова | лекцiя | ЕМП | доц.Спiрiдонова К.О. | |||||
дiяльнiсть | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Реестрацiя та обладн.земель | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | проф.Кiрiчек Ю.О. | |||||
_ | 13.00 | |||||||
Моделi та бази даних у системi | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Гряник В.О. | |||||
кадастру | ||||||||
_ | 14.30 | |||||||
Основи геодезичного | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Бєгiчев С.В. | |||||
приладобудувания | ||||||||
~ | Середа | |||||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Реестрацiя та обладн.земель | 422 | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Ландо Є.О. | ||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Геоiнформацiйнi системи у | 422 | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Гряник В.О. | ||||
землеустроi | ||||||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Основи геодезичного | 422 | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Бєгiчев С.В. | ||||
приладобудувания | ||||||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Сучаснi тенденцii землеустрою | 422 | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака О.М. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 8.00 | ч | ||||||
Iнвестиц.аналiз та фiнансова | 422 | практика | ЕМП | доц.Спiрiдонова К.О. | ||||
дiяльнiсть | ||||||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Планування та розвиток територiй | 427в | практика | Архiтектури | доц.Маковецький Б.I. | ||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Моделi та бази даних у системi | 422 | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Гряник В.О. | ||||
кадастру | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори |
. | ||||||||
ЕКО-21 | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 11.00 | |||||||
Енерг.енергозбер.технологii | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Прокофьева Г.Я. | |||||
_ | 13.00 | ч | ||||||
Заповiдна справа | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | |||||
_ | 14.30 | |||||||
Якiсть та безпека ЖД насел.в | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Гiльов В.В. | |||||
мiському серед. | ||||||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Техноекологiя | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Гiльов В.В. | |||||
_ | 9.30 | |||||||
Еколог.безпека | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Тимошенко О.А. | |||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Моделювання прогнозування стану | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Полторацька В.М. | |||||
довкiлля | ||||||||
_ | 14.30 | |||||||
Iнформац.техн. в екологii | лекцiя | Екологiї та ОНС | доц.Тимошенко О.А. | |||||
~ | Середа | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Iнформац.техн. в екологii | 125 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Тимошенко О.А. | ||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Заповiдна справа | 125 | практика | Екологiї та ОНС | доц.Ткач Н.О. | ||||
_ | 13.00 | ч | ||||||
Енерг.енергозбер.технологii | 168 | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Прокофьева Г.Я. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 8.00 | з | ||||||
Техноекологiя | 427б | практика | Екологiї та ОНС | доц.Гiльов В.В. | ||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Моделювання прогнозування стану | 427б | практика | Екологiї та ОНС | доц.Полторацька В.М. | ||||
довкiлля | ||||||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Еколог.безпека | 427б | практика | Екологiї та ОНС | доц.Тимошенко О.А. | ||||
_ | 13.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори |
. | ||||||||
ТГПВ-21 | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Технологiя заготiвельних i | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Петренко А. О. | |||||
монтажних робiт | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Промислова вентиляцiя | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Колесник I.О. | |||||
_ | 14.30 | |||||||
Органiзацiя та технологiя проєкт. | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Адегов О.В. | |||||
систем ТП ВК | ||||||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Експлуатацiя систем ТГПВ та конд. | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | |||||
_ | 11.00 | |||||||
Теплопостачання | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | |||||
_ | 13.00 | з | ||||||
Теплопостачання | лекцiя | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | |||||
~ | Середа | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Технологiя заготiвельних i | 169б | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Голякова I.В. | ||||
монтажних робiт | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Теплопостачання | 169б | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | ||||
_ | 13.00 | ч | ||||||
Експлуатацiя систем ТГПВ та конд. | 169б | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Солод Л.В. | ||||
Експлуатацiя систем ТГПВ та конд. | 169б | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Ткачова В.В. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 11.00 | |||||||
Органiзацiя та технологiя проєкт. | 169а | практика | ОВ,К та ТГП | доц.Адегов О.В. | ||||
систем ТП ВК | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори |
. | ||||||||
ЦБ-21 | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Захист у надзв.ситуацiях орг.авар- | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Берлов О.В. | |||||
рятув.робiт | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Захист у надзв.ситуацiях орг.авар- | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Берлов О.В. | |||||
рятув.робiт | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Iнженерний захiст насел.та терит. | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | |||||
_ | 14.30 | ч | ||||||
Iнженерний захiст насел.та терит. | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | |||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Експертиза з охорони працi | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | |||||
_ | 11.00 | |||||||
Безпека експлуатацii iнж.систем | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Налисько М.М. | |||||
комун. | ||||||||
_ | 13.00 | ч | ||||||
Безпека експлуатацii iнж.систем | лекцiя | ОП,Ц та ТБ | доц.Налисько М.М. | |||||
комун. | ||||||||
~ | Середа | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Безпека експлуатацii iнж.систем | 504 | практика | ОП,Ц та ТБ | ас.Журбенко В.М. | ||||
комун. | ||||||||
_ | 9.30 | |||||||
Захист у надзв.ситуацiях орг.авар- | 504 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Берлов О.В. | ||||
рятув.робiт | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Iнженерний захiст насел.та терит. | 504 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | ||||
_ | 13.00 | ч | ||||||
Експертиза з охорони працi | 504 | практика | ОП,Ц та ТБ | доц.Клименко Г.О. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 13.00 | |||||||
Кураторська година | Куратори | |||||||
копія 20.02.2025 |