!doctype>
. | Консультацiя | Iспит | ||||||
Група / Дисципліна | Викладач | |||||||
Дата | Час | Ауд. | Дата | Час | Ауд. | |||
~ | АДА-24м | |||||||
С.к.проектув.реконстр.авт.дор.аерод. | доц.Балашова Ю.Б. | 11.12.2024 | 8.00 | 12.12.2024 | 10.00 | |||
Модерн.реконстр.р/вроб.в дор.буд. | доц.Дем*яненко В.В. | 14.12.2024 | 8.00 | 16.12.2024 | 10.00 | |||
Монiт.техн.стану авт.дор.шт.спор.аерод. | доц.Дем*яненко В.В. | 19.12.2024 | 8.00 | 20.12.2024 | 10.00 | |||
~ | АТЕ-24м | |||||||
Геолог.вишук. на майд.об.атомной теп.енерг. | доц.Грабовець О.М. | 10.12.2024 | 8.00 | 11.12.2024 | 10.00 | |||
План.орг.управл.буд.об.атомн.т/енерг. | доц.Ткач Т.В. | 13.12.2024 | 8.00 | 14.12.2024 | 10.00 | |||
Модел.взаєм.пiд.констр.об.АЄС ТЕС гр.сер. | доц.Ковба В.В. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
~ | ВIМ-24м | |||||||
Геотехн.ВIМпроект.в буд-вi | проф.Ковальов В.В. | 10.12.2024 | 8.00 | 11.12.2024 | 10.00 | |||
ВIМтехнол.проект.iнж.мереж.ком. | доц.Ляховецька М.М. | 13.12.2024 | 8.00 | 14.12.2024 | 10.00 | |||
ВIМ проект.ЗБКб/с спец.призн. | доц.Зiнкевич О.Г. | 16.12.2024 | 8.00 | 17.12.2024 | 10.00 | |||
ВIМпроект.МКвiдп.б/с | доц.Давидов I.I. | 19.12.2024 | 8.00 | 20.12.2024 | 10.00 | |||
~ | ЕЕБ-24м | |||||||
Енергетичний баланс буд. | доц.Ляховецька М.М. | 09.12.2024 | 8.00 | 10.12.2024 | 10.00 | |||
Практ.ЄСзелене пiдпр. | доц.Коваль О.О. | 13.12.2024 | 8.00 | 14.12.2024 | 10.00 | |||
Вiдн.та пiд.ЗБК.констр. | проф.Шехоркiна С.Є. | 17.12.2024 | 8.00 | 18.12.2024 | 10.00 | |||
Енергоаудит в буд-вi | доц.Юрченко Є.Л. | 20.12.2024 | 8.00 | 21.12.2024 | 10.00 | |||
~ | ПЦБ-24-1мн | |||||||
Особл.проєк. вiдн. буд.i споруд | доц.Конопляник О.Ю. | 09.12.2024 | 8.00 | 10.12.2024 | 10.00 | |||
Геотехнiчне проектування в буд-вi | проф.Ковальов В.В. | 13.12.2024 | 8.00 | 14.12.2024 | 10.00 | |||
Новiтнi технологiї в проек.буд. вироб. | доц.Дiкарев К.Б. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
Органiзацiя спорудж. висот.будiвель | проф.Заяць Є.I. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
Особл.розрах.та проєк.конст.мост.спор. | доц.Давидов I.I. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
Особливостi проєкт.ОiФ в склад. геол.i гiдр.ум. | доц.Нажа П.М. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
Проєктув.МК буд.i спор.пiдв.рiвня вiдповiд. | проф.Єгоров Є.А. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
Рацiонал. проєктування ЗБ та КК буд.i спор. | доц.Зiнкевич О.Г. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
Чисельнi методи в розрах.конст.буд.i спор. | проф.Зеленський А.Г | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
~ | ПЦБ-24-2мп | |||||||
Геотехнiчне проектування в буд-вi | проф.Ковальов В.В. | 09.12.2024 | 8.00 | 10.12.2024 | 10.00 | |||
Мостовi споруди | доц.Давидов I.I. | 13.12.2024 | 8.00 | 14.12.2024 | 10.00 | |||
Новiтнi технологiї в проек.буд. вироб. | доц.Дiкарев К.Б. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
Органiзацiя спорудж. висот.будiвель | проф.Заяць Є.I. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
Особл.розрах.та проєк.конст.мост.спор. | доц.Давидов I.I. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
Особливостi проєкт.ОiФ в склад. геол.i гiдр.ум. | доц.Нажа П.М. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
Проєктув.МК буд.i спор.пiдв.рiвня вiдповiд. | проф.Єгоров Є.А. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
Рацiонал. проєктування ЗБ та КК буд.i спор. | доц.Зiнкевич О.Г. | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
Чисельнi методи в розрах.конст.буд.i спор. | проф.Зеленський А.Г | 18.12.2024 | 8.00 | 19.12.2024 | 10.00 | |||
~ | ТБК-24м | |||||||
Енергозбер.та аудит | доц.Колохов В.В. | 09.12.2024 | 8.00 | 10.12.2024 | 10.00 | |||
Проект.пiдп.з вир.БКв/мат-лiв | доц.Мосьпан В.I. | 12.12.2024 | 8.00 | 13.12.2024 | 10.00 | |||
Експлуат.споруд вир. призн. | доц.Мосьпан В.I. | 14.12.2024 | 8.00 | 16.12.2024 | 10.00 | |||
Суч.методи контр.власт.б/м | доц.Бондаренко С.В. | 19.12.2024 | 8.00 | 20.12.2024 | 10.00 | |||
копія 15.11.2024 |