. | | | | | | | | |
| Iнж.геол. i геотех. | | | | | | | |
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Викладач | Група |
~ | Понедiлок | | | | | | | |
_ | | 8.00 | | | | | | |
| | | | Iнженерний захiст подг.тер.об'ектiв АЕС ТЕС | | лекцiя | доц.Грабовець О.М. | |
| | | | | | | | АТЕ-24м |
_ | | 11.00 | ч | | | | | |
| | | | Геотехнiчне проектування в буд-вi | | лекцiя | проф.Ковальов В.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
| | | | | | | | ПЦБ-24-2мп |
_ | | 11.00 | | | | | | |
| | | | Освоєн.та геотех.проєк. пiдземного прост. | | лекцiя | проф.Сєдiн В.Л. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
_ | | 13.00 | ч | | | | | |
| | | | Модел.взаєм.пiдз.констр.АЕС ТЕС гр.сер. | | лекцiя | проф.Ковальов В.В. | |
| | | | | | | | АТЕ-24м |
| | | | Особливостi проєкт. ОiФ в склад. геол.i гiдр. ум. | | лекцiя | доц.Нажа П.М. | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
| | | | | | | | ПЦБ-24-2мп |
_ | | 14.30 | ч | | | | | |
| | | | Геол.вишук.на майд.об.атом.тепл.енерг. | | лекцiя | доц.Грабовець О.М. | |
| | | | | | | | АТЕ-24м |
~ | Вiвторок | | | | | | | |
_ | | 8.00 | ч | | | | | |
| | | | Iнженерна геологiя | | лекцiя | доц.Грабовець О.М. | |
| | | | | | | | ВВ-23-1 |
| | | | | | | | ВВ-23-2 |
| | | | | | | | ТГПВ-23 |
_ | | 9.30 | з | | | | | |
| | | | Геотехнiчне ВIМпроектування в буд-вi | | лекцiя | проф.Ковальов В.В. | |
| | | | | | | | ВIМ-24м |
_ | | 9.30 | | | | | | |
| | | | Iнженерний захист i пiдготовка територiй | | лекцiя | доц.Загiльский В.А. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
_ | | 11.00 | ч | | | | | |
| | | | Основи i фундаменти | | лекцiя | доц.Горлач С.М. | |
| | | | | | | | АДА-21 |
| | | | Основи та фундаменти | | лекцiя | доц.Горлач С.М. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-1 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-2 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-3 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-4 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-5 |
_ | | 11.00 | | | | | | |
| | | | Мониторiнг стану ОiФ | | лекцiя | доц.Загiльский В.А. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
_ | | 13.00 | ч | | | | | |
| | | | Геологiя та геоморфологiя | | лекцiя | доц.Грабовець О.М. | |
| | | | | | | | ГiЗ-24 |
_ | | 14.30 | ч | | | | | |
| | | | Модел.взаємодiї фунд. з грунт.серед. | | лекцiя | доц.Загiльский В.А. | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
| | | | | | | | ПЦБ-24-2мп |
| | | | Проєктув.звед.та рекон. буд.i спор.в ос.ум. | | лекцiя | доц.Нажа П.М. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-1 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-2 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-3 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-4 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-5 |
_ | | 14.30 | | | | | | |
| | | | Матерiали, технологiї, екологiя | | лекцiя | доц.Грабовець О.М. | |
| | | | | | | | ДС-22 |
~ | Середа | | | | | | | |
_ | | 9.30 | ч | | | | | |
| | | | Iнженерний захист i пiдготовка територiй | каф. | практика | доц.Ковба В.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
_ | | 9.30 | з | | | | | |
| | | | Iнженерна геологiя | 408б | лекцiя | доц.Горлач С.М. | |
| | | | | | | | ВВ-23-1 |
| | | | Iнженерна геологiя | 408б | практика | доц.Горлач С.М. | |
| | | | | | | | ВВ-23-2 |
_ | | 11.00 | з | | | | | |
| | | | Геологiя тагеоморфологiя | 408б | практика | доц.Горлач С.М. | |
| | | | | | | | ГiЗ-24 |
_ | | 13.00 | з | | | | | |
| | | | Iнженерна геологiя | 408б | практика | доц.Горлач С.М. | |
| | | | | | | | ТГПВ-23 |
_ | | 13.00 | | | | | | |
| | | | Освоєн.та геотех.проєк. пiдземного прост. | каф. | практика | доц.Ковба В.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
_ | | 14.30 | ч | | | | | |
| | | | Освоєн.та геотех.проєк. пiдземного прост. | каф. | практика | доц.Ковба В.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
~ | Четвер | | | | | | | |
_ | | 8.00 | з | | | | | |
| | | | Проєктув.звед.та рекон. буд.i спор.в ос.ум. | 408б | практика | доц.Нажа П.М. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-1 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-2 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-3 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-4 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-5 |
_ | | 8.00 | | | | | | |
| | | | Модел.взаєм.пiдз.констр.АЕС ТЕС гр.сер. | 170 | практика | доц.Ковба В.В. | |
| | | | | | | | АТЕ-24м |
_ | | 9.30 | з | | | | | |
| | | | Геол.вишук.на майд.об.атом.тепл.енерг. | 170 | практика | доц.Горлач С.М. | |
| | | | | | | | АТЕ-24м |
| | | | Мониторiнг стану ОiФ | каф. | практика | доц.Загiльский В.А. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
| | | | Основи та фундаменти | 408б | практика | проф.Ковальов В.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-1 |
_ | | 11.00 | ч | | | | | |
| | | | Геотехнiчне проектування в буд-вi | 408б | практика | доц.Горлач С.М. | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-2мп |
_ | | 11.00 | з | | | | | |
| | | | Матерiали, технологiї, екологiя | 408б | практика | доц.Горлач С.М. | |
| | | | | | | | ДС-22 |
| | | | Модел.взаємодiї фунд. з грунт.серед. | каф. | практика | доц.Ковба В.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
| | | | | | | | ПЦБ-24-2мп |
| | | | Мониторiнг стану ОiФ | каф. | практика | доц.Загiльский В.А. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
| | | | Основи та фундаменти | 407 | практика | проф.Ковальов В.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-2 |
_ | | 13.00 | ч | | | | | |
| | | | Геотехнiчне проектування в буд-вi | 408б | практика | доц.Горлач С.М. | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
_ | | 13.00 | з | | | | | |
| | | | Особливостi проєкт. ОiФ в склад. геол.i гiдр. ум. | каф. | практика | доц.Нажа П.М. | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
| | | | | | | | ПЦБ-24-2мп |
~ | П`ятниця | | | | | | | |
_ | | 8.00 | з | | | | | |
| | | | Геотехнiчне ВIМпроектування в буд-вi | 408б | практика | доц.Ковба В.В. | |
| | | | | | | | ВIМ-24м |
_ | | 9.30 | з | | | | | |
| | | | Основи i фундаменти | 407 | практика | доц.Горлач С.М. | |
| | | | | | | | АДА-21 |
| | | | Основи та фундаменти | 407 | практика | доц.Горлач С.М. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-5 |
| | | | Основи та фундаменти | 408б | практика | доц.Ковба В.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-3 |
_ | | 11.00 | з | | | | | |
| | | | Основи та фундаменти | 408б | практика | доц.Ковба В.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-4 |
. | | | | | | | | |
| БТМ та ОМ | | | | | | | |
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Викладач | Група |
~ | Понедiлок | | | | | | | |
_ | | 8.00 | ч | | | | | |
| | | | Основи теорiї споруд | | лекцiя | доц.Нагорний Д.В. | |
| | | | | | | | АРХ-23-1 |
| | | | | | | | АРХ-23-2 |
| | | | | | | | АРХ-23-4п |
| | | | | | | | АРХ-23-5п |
_ | | 11.00 | ч | | | | | |
| | | | Опiр матерiалiв | | лекцiя | доц.Кожемякiна I.Ф | |
| | | | | | | | ПЦБ-23-1 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-2 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-3 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-4 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-5 |
| | | | Опiр матерiалiв | | лекцiя | доц.Погасiй О.А. | |
| | | | | | | | АДА-23 |
| | | | | | | | ТБК-23 |
_ | | 11.00 | з | | | | | |
| | | | Опiр матерiалiв | | лекцiя | доц.Карасьов О.Г. | |
| | | | | | | | АТ-23 |
| | | | | | | | БМО-23 |
| | | | | | | | БМО-23д |
| | | | | | | | КМiДМ-23 |
| | | | | | | | ПМ-23 |
_ | | 11.00 | | | | | | |
| | | | Форм.розр.схем та матем.мод.буд.сист.вироб. | | лекцiя | проф.Волчок Д.Л. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
_ | | 13.00 | ч | | | | | |
| | | | Чисельнi методи в розрах. конст.буд.i спор. | | лекцiя | проф.Зеленський А.Г | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
| | | | | | | | ПЦБ-24-2мп |
_ | | 14.30 | ч | | | | | |
| | | | Будiвельна механiка | | лекцiя | доц.Кожемякiна I.Ф | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-1 |
| | | | | | | | ПЦБ-22-2 |
| | | | | | | | ПЦБ-22-3 |
| | | | | | | | ПЦБ-22-4 |
| | | | | | | | ПЦБ-22-5 |
_ | | 14.30 | | | | | | |
| | | | Будiвельна механiка | | лекцiя | доц.Варяничко М.О. | |
| | | | | | | | АДА-22-1 |
| | | | | | | | АДА-22-2 |
| | | | | | | | ТБК-22 |
~ | Вiвторок | | | | | | | |
_ | | 8.00 | | | | | | |
| | | | Теоретична механiка | | лекцiя | доц.Буратинський | |
| | | | | | | А.П. | |
| | | | | | | | АТ-23 |
| | | | | | | | БМО-23 |
| | | | | | | | БМО-23д |
| | | | | | | | КМiДМ-23 |
| | | | | | | | ПМ-23 |
_ | | 9.30 | ч | | | | | |
| | | | Основи теорiї пружностi та пластичностi | | лекцiя | проф.Зеленський А.Г | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-1 |
| | | | | | | | ПЦБ-22-2 |
| | | | | | | | ПЦБ-22-3 |
| | | | | | | | ПЦБ-22-4 |
| | | | | | | | ПЦБ-22-5 |
| | | | Теоретична механiка | | лекцiя | проф.Слободянюк | |
| | | | | | | С.О | |
| | | | | | | | АДА-23 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-1 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-2 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-3 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-4 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-5 |
| | | | | | | | ТБК-23 |
_ | | 13.00 | ч | | | | | |
| | | | Обчис.механiка та комп.модел. буд.та споруд | | лекцiя | проф.Данiшевський | |
| | | | | | | В.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
| | | | | | | | ПЦБ-24-2мп |
| | | | Опiр матерiалiв | | лекцiя | доц.Карасьов О.Г. | |
| | | | | | | | АТ-23 |
| | | | | | | | БМО-23 |
| | | | | | | | БМО-23д |
| | | | | | | | КМiДМ-23 |
| | | | | | | | ПМ-23 |
~ | Середа | | | | | | | |
_ | | 8.00 | з | | | | | |
| | | | Основи теорiї споруд | в102 | практика | доц.Нагорний Д.В. | |
| | | | | | | | АРХ-23-4п |
_ | | 8.00 | | | | | | |
| | | | Опiр матерiалiв | в105 | практика | доц.Кожемякiна I.Ф | |
| | | | | | | | ПЦБ-23-3 |
_ | | 9.30 | з | | | | | |
| | | | Теоретична механiка | 423 | практика | доц.Буратинський | |
| | | | | | | А.П. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23-4 |
_ | | 9.30 | | | | | | |
| | | | Опiр матерiалiв | в107 | практика | доц.Кожемякiна I.Ф | |
| | | | | | | | ПЦБ-23-2 |
_ | | 11.00 | з | | | | | |
| | | | Обчис.механiка та комп.модел. буд.та споруд | в105 | практика | проф.Данiшевський | |
| | | | | | | В.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
_ | | 13.00 | з | | | | | |
| | | | Обчис.механiка та комп.модел. буд.та споруд | в102 | практика | проф.Данiшевський | |
| | | | | | | В.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-2мп |
| | | | Теоретична механiка | в105 | практика | доц.Буратинський | |
| | | | | | | А.П. | |
| | | | | | | | АДА-23 |
| | | | Теоретична механiка | 423 | практика | проф.Слободянюк | |
| | | | | | | С.О | |
| | | | | | | | ПЦБ-23-3 |
_ | | 13.00 | | | | | | |
| | | | Опiр матерiалiв | в106 | лаб.робота | доц.Карасьов О.Г. | |
| | | | | | | | ТБК-23 |
| | | | Опiр матерiалiв | в107 | практика | доц.Кожемякiна I.Ф | |
| | | | | | | | ПЦБ-23-5 |
_ | | 14.30 | з | | | | | |
| | | | Теоретична механiка | в105 | практика | проф.Зеленський А.Г | |
| | | | | | | | ТБК-23 |
_ | | 14.30 | | | | | | |
| | | | Опiр матерiалiв | в106 | практика | доц.Карасьов О.Г. | |
| | | | | | | | АДА-23 |
| | | | Опiр матерiалiв | в107 | практика | доц.Кожемякiна I.Ф | |
| | | | | | | | ПЦБ-23-4 |
~ | Четвер | | | | | | | |
_ | | 8.00 | ч | | | | | |
| | | | Будiвельна механiка | в107 | практика | доц.Варяничко М.О. | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-4 |
| | | | Основи теорiї пружностi та пластичностi | в105 | практика | проф.Зеленський А.Г | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-3 |
| | | | Теоретична механiка | 423 | практика | доц.Буратинський | |
| | | | | | | А.П. | |
| | | | | | | | АТ-23 |
_ | | 8.00 | з | | | | | |
| | | | Будiвельна механiка | в107 | практика | доц.Варяничко М.О. | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-5 |
| | | | Основи теорiї пружностi та пластичностi | в105 | практика | проф.Зеленський А.Г | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-1 |
| | | | Основи теорiї споруд | в102 | практика | доц.Нагорний Д.В. | |
| | | | | | | | АРХ-23-1 |
_ | | 9.30 | з | | | | | |
| | | | Будiвельна механiка | в107 | практика | доц.Варяничко М.О. | |
| | | | | | | | ТБК-22 |
| | | | Основи теорiї пружностi та пластичностi | в105 | практика | проф.Зеленський А.Г | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-2 |
| | | | Основи теорiї споруд | в102 | практика | доц.Нагорний Д.В. | |
| | | | | | | | АРХ-23-2 |
| | | | Теоретична механiка | 423 | практика | проф.Слободянюк | |
| | | | | | | С.О | |
| | | | | | | | ПЦБ-23-1 |
_ | | 11.00 | ч | | | | | |
| | | | Будiвельна механiка | в107 | практика | доц.Варяничко М.О. | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-3 |
| | | | Теоретична механiка | в106 | практика | доц.Буратинський | |
| | | | | | | А.П. | |
| | | | | | | | БМО-23 |
| | | | | | | | БМО-23д |
| | | | | | | | КМiДМ-23 |
| | | | | | | | ПМ-23 |
_ | | 11.00 | з | | | | | |
| | | | Будiвельна механiка | в107 | практика | доц.Варяничко М.О. | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-1 |
| | | | Опiр матерiалiв | в106 | практика | доц.Карасьов О.Г. | |
| | | | | | | | АТ-23 |
| | | | Основи теорiї пружностi та пластичностi | в105 | практика | проф.Зеленський А.Г | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-5 |
| | | | Основи теорiї споруд | в102 | практика | доц.Нагорний Д.В. | |
| | | | | | | | АРХ-23-5п |
| | | | Теоретична механiка | 423 | практика | проф.Слободянюк | |
| | | | | | | С.О | |
| | | | | | | | ПЦБ-23-2 |
_ | | 13.00 | з | | | | | |
| | | | Чисельнi методи в розрах. конст.буд.i спор. | каф. | практика | проф.Зеленський А.Г | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
| | | | | | | | ПЦБ-24-2мп |
_ | | 14.30 | з | | | | | |
| | | | Будiвельна механiка | в107 | практика | доц.Варяничко М.О. | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-2 |
| | | | Опiр матерiалiв | в102 | практика | доц.Карасьов О.Г. | |
| | | | | | | | БМО-23 |
| | | | | | | | БМО-23д |
| | | | | | | | КМiДМ-23 |
| | | | | | | | ПМ-23 |
| | | | Основи теорiї пружностi та пластичностi | в105 | практика | проф.Зеленський А.Г | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-4 |
| | | | Теоретична механiка | 423 | практика | доц.Буратинський | |
| | | | | | | А.П. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23-5 |
_ | | 14.30 | | | | | | |
| | | | Опiр матерiалiв | в106 | практика | доц.Кожемякiна I.Ф | |
| | | | | | | | ПЦБ-23-1 |
~ | П`ятниця | | | | | | | |
_ | | 9.30 | з | | | | | |
| | | | Будiвельна механiка | в107 | практика | доц.Варяничко М.О. | |
| | | | | | | | АДА-22-2 |
_ | | 11.00 | з | | | | | |
| | | | Будiвельна механiка | в107 | практика | доц.Варяничко М.О. | |
| | | | | | | | АДА-22-1 |
. | | | | | | | | |
| ЗБК | | | | | | | |
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Викладач | Група |
~ | Понедiлок | | | | | | | |
_ | | 9.30 | ч | | | | | |
| | | | Вiдн.та пiдс.ЗБК кон.буд-ль | | лекцiя | | |
| | | | | | | | ЕЕБ-24м |
_ | | 11.00 | з | | | | | |
| | | | Iнженернi констр. будiвель i споруд (збк) | | лекцiя | доц.Зiнкевич О.Г. | |
| | | | | | | | АРХ-21-1 |
| | | | | | | | АРХ-21-2 |
| | | | | | | | АРХ-21-4п |
| | | | | | | | АРХ-21-5п |
| | | | Цифровiзацiя у сферi буд-ва та енергоеф. | | лекцiя | проф.Шехоркiна С.Є. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-24м |
_ | | 11.00 | | | | | | |
| | | | Контроль якостi у енергоеф. буд.та ренов.буд. | | лекцiя | доц.Коваль О.О. | |
| | | | | | | | АРХ-23-2мн |
| | | | Основи проект.енергоеф.буд-ль | | лекцiя | доц.Юрченко Є.Л. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-23м |
| | | | Особливостi проєкт. сталих будiвель | | лекцiя | доц.Шляхов К.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
| | | | Особливостi проєкт. сталих будiвель | | лекцiя | проф.Нiкiфорова Т.Д. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
_ | | 13.00 | ч | | | | | |
| | | | ЗБК | | лекцiя | доц.Титюк А.О. | |
| | | | | | | | ТБК-22 |
| | | | Залiзобетоннi конструкцiї | | лекцiя | доц.Титюк А.О. | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-1 |
| | | | | | | | ПЦБ-22-2 |
| | | | | | | | ПЦБ-22-3 |
| | | | | | | | ПЦБ-22-4 |
| | | | | | | | ПЦБ-22-5 |
| | | | Основи пректування енергоеф будiвель | | лекцiя | доц.Коваль О.О. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-24м |
| | | | Рацiонал. проєктування ЗБ та КК буд.i сп. | | лекцiя | доц.Зiнкевич О.Г. | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
| | | | | | | | ПЦБ-24-2мп |
_ | | 13.00 | | | | | | |
| | | | Техн.дiагност.пiд.мет ЗБК б/с | | лекцiя | проф.Шехоркiна С.Є. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-23м |
_ | | 14.30 | ч | | | | | |
| | | | Практика ЄС Зелене пiдпрмємство | | лекцiя | доц.Коваль О.О. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-24м |
_ | | 14.30 | | | | | | |
| | | | Iнновац. пiдпр. та управл. стартап проєктами | | лекцiя | доц.Бордун М.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23-1 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-2 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-3 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-4 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-5 |
~ | Вiвторок | | | | | | | |
_ | | 9.30 | з | | | | | |
| | | | Основи енергоефективностi в буд-вi | | лекцiя | доц.Бордун М.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-1 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-2 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-3 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-4 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-5 |
_ | | 9.30 | | | | | | |
| | | | Комп.моделюв. буд.i споруд iз ЗБК | | лекцiя | доц.Сопiльняк А.М. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
| | | | Основи розробки проект.енерг.буд-ль | | лекцiя | доц.Юрченко Є.Л. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-23м |
_ | | 11.00 | з | | | | | |
| | | | Особл проек. вiд.буд.i спор. | | лекцiя | | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
_ | | 11.00 | | | | | | |
| | | | Енергоаудит в будiвництвi | | лекцiя | доц.Юрченко Є.Л. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-24м |
| | | | ЗБК та вироби | | лекцiя | доц.Махiнько М.М. | |
| | | | | | | | ЦБ-22-1 |
| | | | | | | | ЦБ-22-2 |
| | | | Особл.проєкт. буд.i спор.в сейсм.районах | | лекцiя | проф.Нiкiфорова Т.Д. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
_ | | 13.00 | ч | | | | | |
| | | | Техн.засоби обст енергоаудиту б/с | | лекцiя | доц.Юрченко Є.Л. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-23м |
_ | | 13.00 | | | | | | |
| | | | ВIМпроектЗБК.конструкцiй б/с спец.приз. | | лекцiя | доц.Зiнкевич О.Г. | |
| | | | | | | | ВIМ-24м |
| | | | Вiдн.та пiдс.ЗБК кон.буд-ль | | лекцiя | | |
| | | | | | | | ЕЕБ-24м |
_ | | 14.30 | ч | | | | | |
| | | | Проєктув.звед.та рекон. буд.i спор.в ос.ум. | | лекцiя | доц.Сопiльняк А.М. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-1 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-2 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-3 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-4 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-5 |
| | | | Техн.дiагн. та пiдсил.ЗБК буд.i спор. | | лекцiя | проф.Шехоркiна С.Є. | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
| | | | | | | | ПЦБ-24-2мп |
~ | Середа | | | | | | | |
_ | | 9.30 | ч | | | | | |
| | | | Комп.моделюв. буд.i споруд iз ЗБК | каф. | практика | доц.Сопiльняк А.М. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
_ | | 13.00 | | | | | | |
| | | | Особл проек. вiд.буд.i спор. | 502 | практика | | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
| | | | Особливостi проєкт. сталих будiвель | каф. | практика | доц.Шляхов К.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
_ | | 14.30 | ч | | | | | |
| | | | Особливостi проєкт. сталих будiвель | каф. | практика | доц.Шляхов К.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
~ | Четвер | | | | | | | |
_ | | 8.00 | з | | | | | |
| | | | ЗБК | в302 | практика | доц.Котов М.А. | |
| | | | | | | | ТБК-22 |
| | | | Проєктув.звед.та рекон. буд.i спор.в ос.ум. | 307 | практика | доц.Сопiльняк А.М. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-1 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-2 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-3 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-4 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-5 |
_ | | 8.00 | | | | | | |
| | | | Iнновац. пiдпр. та управл. стартап проєктами | в306а | практика | доц.Бордун М.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23-1 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-2 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-3 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-4 |
| | | | | | | | ПЦБ-23-5 |
| | | | Основи проект.енергоеф.буд-ль | в301 | практика | доц.Бондаренко А.В. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-23м |
_ | | 9.30 | ч | | | | | |
| | | | Техн.дiагн. та пiдсил.ЗБК буд.i спор. | каф. | практика | проф.Шехоркiна С.Є. | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
| | | | | | | | ПЦБ-24-2мп |
| | | | Техн.засоби обст енергоаудиту б/с | в301 | практика | доц.Бондаренко А.В. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-23м |
_ | | 9.30 | з | | | | | |
| | | | ЗБК та вироби | в205 | практика | доц.Махiнько М.М. | |
| | | | | | | | ЦБ-22-1 |
| | | | Залiзобетоннi конструкцiї | в306а | практика | ас.Мислицька А.О. | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-5 |
| | | | Залiзобетоннi конструкцiї | в302 | практика | ас.Федiн В.А. | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-3 |
| | | | Залiзобетоннi конструкцiї | в301 | практика | доц.Титюк А.О. | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-1 |
| | | | Основи енергоефективностi в буд-вi | 129 | практика | доц.Бордун М.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-5 |
| | | | Основи пректування енергоеф будiвель | 171 | практика | доц.Коваль О.О. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-24м |
| | | | Особл.проєкт. буд.i спор.в сейсм.районах | каф. | практика | проф.Нiкiфорова Т.Д. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
_ | | 11.00 | ч | | | | | |
| | | | Цифровiзацiя у сферi буд-ва та енергоеф. | 129 | практика | проф.Шехоркiна С.Є. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-24м |
_ | | 11.00 | з | | | | | |
| | | | ЗБК та вироби | в306а | практика | доц.Махiнько М.М. | |
| | | | | | | | ЦБ-22-2 |
| | | | Залiзобетоннi конструкцiї | 350 | практика | доц.Котов М.А. | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-2 |
| | | | Залiзобетоннi конструкцiї | в302 | практика | доц.Шляхов К.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-22-4 |
| | | | Особл.проєкт. буд.i спор.в сейсм.районах | каф. | практика | проф.Нiкiфорова Т.Д. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
| | | | Практика ЄС Зелене пiдпрмємство | ХАБУ лаб. | практика | доц.Коваль О.О. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-24м |
_ | | 11.00 | | | | | | |
| | | | Основи розробки проект.енерг.буд-ль | в301 | практика | доц.Бондаренко А.В. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-23м |
_ | | 13.00 | ч | | | | | |
| | | | Техн.дiагност.пiд.мет ЗБК б/с | в301 | практика | проф.Шехоркiна С.Є. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-23м |
_ | | 13.00 | з | | | | | |
| | | | Енергоаудит в будiвництвi | ХАБУ лаб. | практика | доц.Юрченко Є.Л. | |
| | | | | | | | ЕЕБ-24м |
| | | | Рацiонал. проєктування ЗБ та КК буд.i сп. | каф. | практика | ас.Федiн В.А. | |
| | | | | | | | ПЦБ-24-1мн |
| | | | | | | | ПЦБ-24-2мп |
_ | | 14.30 | з | | | | | |
| | | | Вiдн.та пiдс.ЗБК кон.буд-ль | в306а | практика | | |
| | | | | | | | ЕЕБ-24м |
| | | | Основи енергоефективностi в буд-вi | в302 | практика | доц.Котов М.А. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-3 |
~ | П`ятниця | | | | | | | |
_ | | 8.00 | з | | | | | |
| | | | Основи енергоефективностi в буд-вi | в302 | практика | доц.Котов М.А. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-2 |
_ | | 9.30 | з | | | | | |
| | | | ВIМпроектЗБК.конструкцiй б/с спец.приз. | в306а | лекцiя | ас.Федiн В.А. | |
| | | | | | | | ВIМ-24м |
| | | | Основи енергоефективностi в буд-вi | 129 | практика | доц.Бордун М.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-4 |
_ | | 11.00 | з | | | | | |
| | | | Основи енергоефективностi в буд-вi | 129 | практика | доц.Котов М.А. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-1 |
. | | | | | | | | |
| МДПК | | | | | | | |
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Викладач | Група |
~ | Понедiлок | | | | | | | |
_ | | 9.30 | з | | | | | |
| | | | Металевi конструкцiї | | лекцiя | доц.Iвченко Ю.В. | |
| | | | | | | | ПЦБ-21-1 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-2 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-3 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-4 |
| | | | | | | | ПЦБ-21-5 |
_ | | 11.00 | | | | | | |
| | | | ВIМ проектування МК в иiдпов.б/с | | лекцiя | доц.Давидов I.I. | |
| | | | | | | | ВIМ-24м |
| | | | Врах.дин.навант. та вплив при пр.конс.МК буд.i сп. | | лекцiя | доц.Чабан В.П. | |
| | | | | | | | ПЦБ-23мн |
