!doctype>
Розклад сесiї| . | ||||||||
| ДН-25мн | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Поведiнковий маркетинг | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Кононова | |||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Рекламний менеджмент | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Кононова | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Облiк та оподаткування буд.галузi | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Цифровий маркетинг | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Кононова | |||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Фiнансування девелоперських | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | |||||
| проєктiв | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Облiк та оподаткування буд.галузi | 271 | практика | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | ||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Рекламний менеджмент | п311 | практика | ДН ФОМ | доц.Кононова | ||||
| _ | 14.30 | ч | ||||||
| Цифровий маркетинг | п107 | практика | ДН ФОМ | ст.в.Галушко О.I. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Поведiнковий маркетинг | п212 | практика | ДН ФОМ | доц.Кононова | ||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Фiнансування девелоперських | п107 | практика | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | ||||
| проєктiв |
| . | ||||||||
| МАГ-25мп | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 8.00 | з | ||||||
| Бiзнес-аналiтика та модел бiзнес- | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | |||||
| проєкт. | ||||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Бiзнес-планування стартап-проєктiв | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | |||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Маркетинговий менеджмент | лекцiя | ДН ФОМ | проф.Фiсуненко П.А. | |||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Лiдерство та ефектив.комунiкацiї | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Кононова | |||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Рекламний менеджмент | лекцiя | ДН ФОМ | проф.Фiсуненко П.А. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Бренд-менеджмент | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Кононова | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Цифровий маркетинг | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Кононова | |||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Рекламний менеджмент | п107 | практика | ДН ФОМ | проф.Фiсуненко П.А. | ||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Маркетинговий менеджмент | п107 | практика | ДН ФОМ | проф.Фiсуненко П.А. | ||||
| _ | 14.30 | ч | ||||||
| Цифровий маркетинг | п107 | практика | ДН ФОМ | ст.в.Галушко О.I. | ||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Бiзнес-планування стартап-проєктiв | 271 | практика | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Бренд-менеджмент | п107 | практика | ДН ФОМ | ас.Маргарян М.Л. | ||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Лiдерство та ефектив.комунiкацiї | п107 | практика | ДН ФОМ | ас.Маргарян М.Л. | ||||
| _ | 14.30 | ч | ||||||
| Бiзнес-аналiтика та модел бiзнес- | п107 | практика | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | ||||
| проєкт. |
| . | ||||||||
| МЕН-25мп | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Корпоративне управлiння | лекцiя | ЕМП | проф.Божанова В.Ю. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Кадровий менеджмент | лекцiя | ЕМП | доц.Шапа Н.М. | |||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Управлiння ризиками | лекцiя | ЕМП | доц.Шапа Н.М. | |||||
| органiзацiйних змiн | ||||||||
| _ | 14.30 | ч | ||||||
| Корпоративне управлiння | лекцiя | ЕМП | проф.Божанова В.Ю. | |||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Системний аналiз | лекцiя | ЕМП | доц.Герасимова О.Л. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | з | ||||||
| Дiлове адмiнiстрування в | лекцiя | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | |||||
| менедж.органiзац. | ||||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Управлiння конкурентоспромож. | лекцiя | ЕМП | доц.Черчата А.О. | |||||
| пiдприємств | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Органiзацiйне проєктування | лекцiя | ЕМП | доц.Герасимова О.Л. | |||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Управлiння закупiвлями i | лекцiя | ЕМП | проф.Вечеров В.Т. | |||||
| контрактами | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 8.00 | з | ||||||
| Кадровий менеджмент | в107 | практика | ЕМП | доц.Шапа Н.М. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Управлiння закупiвлями i | в107 | практика | ЕМП | проф.Вечеров В.Т. | ||||
| контрактами | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Управлiння ризиками | в202 | практика | ЕМП | доц.Шапа Н.М. | ||||
| органiзацiйних змiн | ||||||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Дiлове адмiнiстрування в | п210 | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
| менедж.органiзац. | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Системний аналiз | п106 | практика | ЕМП | доц.Герасимова О.Л. | ||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Органiзацiйне проєктування | п212 | практика | ЕМП | доц.Герасимова О.Л. |
| . | ||||||||
| ОО-25мп | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Податковий менеджмент | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | |||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Бiзнес-планування стартап-проєктiв | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | |||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Органiзацiя бух.облiку та контролю | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Онищенко В.Є. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Мiжнароднi стандарти | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | |||||
| фiнанс.звiтн.та аудиту | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | ч | ||||||
| Управлiння ефективнiстю бiзнесу | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | |||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Облiк та оподаткування буд.галузi | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | |||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Стратегiчний аналiз в управлiннi | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | |||||
| пiдприємством | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 8.00 | ч | ||||||
| Органiзацiя бух.облiку та контролю | каф. | практика | ДН ФОМ | доц.Онищенко В.Є. | ||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Облiк та оподаткування буд.галузi | 271 | практика | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | ||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Податковий менеджмент | каф. | практика | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | ||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Стратегiчний аналiз в управлiннi | каф. | практика | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | ||||
| пiдприємством | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Управлiння ефективнiстю бiзнесу | каф. | практика | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | ||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Мiжнароднi стандарти | каф. | практика | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | ||||
| фiнанс.звiтн.та аудиту | ||||||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Бiзнес-планування стартап-проєктiв | 271 | практика | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. |
| . | ||||||||
| ФIН-25мп | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Бiзнес-планування стартап-проєктiв | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Фiнансовий менеджмент бiзнес- | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | |||||
| структур | ||||||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Управлiння фiнансовими ризиками | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | |||||
| _ | 16.00 | з | ||||||
| Публiчнi фiнанси | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | ч | ||||||
| Управлiння ефективнiстю бiзнесу | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | |||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Фiнансове планування | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | |||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Управлiння фiнанс.санацiєю | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | |||||
| пiдприємства | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Стратегiчний аналiз в управлiннi | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | |||||
| пiдприємством | ||||||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Фiнансування девелоперських | лекцiя | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | |||||
| проєктiв | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Фiнансовий менеджмент бiзнес- | каф. | практика | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | ||||
| структур | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Стратегiчний аналiз в управлiннi | каф. | практика | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | ||||
| пiдприємством | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Управлiння ефективнiстю бiзнесу | каф. | практика | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | ||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Управлiння фiнанс.санацiєю | каф. | практика | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | ||||
| пiдприємства | ||||||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Фiнансове планування | каф. | практика | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | ||||
| _ | 14.30 | ч | ||||||
| Публiчнi фiнанси | каф. | практика | ДН ФОМ | доц.Фiсуненко Н.О. | ||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Бiзнес-планування стартап-проєктiв | 271 | практика | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | ||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Фiнансування девелоперських | п107 | практика | ДН ФОМ | доц.Свiчкар Н.М. | ||||
| проєктiв | ||||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Управлiння фiнансовими ризиками | каф. | практика | ДН ФОМ | доц.Загорельська Т.Ю. | ||||
| копія 19.01.2026 |