!doctype>
. | ||||||||
ДН-22-1мн | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Вибiркова дисциплiна | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Бабенко В.А. | |||||
_ | 11.00 | |||||||
Орг.i упр. експуатац. об*єк. | лекцiя | ОУБ | проф.Кравчуновська Т.С. | |||||
нерухомостi | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Оцiнка земельних дiлянок | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | проф.Кiрiчек Ю.О. | |||||
_ | 14.30 | |||||||
Маркетинг ринку нерухомостi | лекцiя | ДН ФОМ | ||||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Методи контролю якостi робiт | лекцiя | ОУБ | доц.Ткач Т.В. | |||||
_ | 11.00 | |||||||
Землеуст. в буд. та цiвiл. iнженерiї | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Фененко В.I. | |||||
_ | 13.00 | |||||||
Експертиза проект. документацiї | лекцiя | ОУБ | ||||||
~ | Середа | |||||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Експертиза проект. документацiї | каф. | практика | ОУБ | |||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Методи контролю якостi робiт | каф. | практика | ОУБ | доц.Ткач Т.В. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 9.30 | ч | ||||||
Землеуст. в буд. та цiвiл. iнженерiї | каф. | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Фененко В.I. | ||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Маркетинг ринку нерухомостi | каф. | практика | ДН ФОМ |
. | ||||||||
ДН-22-2мн | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Вибiркова дисциплiна | лекцiя | Укр. док. та IД | доц.Бабенко В.А. | |||||
_ | 11.00 | |||||||
Орг.i упр. експуатац. об*єк. | лекцiя | ОУБ | проф.Кравчуновська Т.С. | |||||
нерухомостi | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Оцiнка земельних дiлянок | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | проф.Кiрiчек Ю.О. | |||||
_ | 14.30 | |||||||
Маркетинг ринку нерухомостi | лекцiя | ДН ФОМ | ||||||
~ | Вiвторок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Методи контролю якостi робiт | лекцiя | ОУБ | доц.Ткач Т.В. | |||||
_ | 11.00 | |||||||
Геодез. системи упр. | лекцiя | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака В.М. | |||||
земел.ресурсами | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Iнжинiрiнг в буд-вi | лекцiя | ОУБ | доц.Чашин Д.Ю. | |||||
~ | Середа | |||||||
_ | 8.00 | з | ||||||
Геодез. системи упр. | каф. | практика | Авт.дор,геод.зем. | доц.Кульбака В.М. | ||||
земел.ресурсами | ||||||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Iнжинiрiнг в буд-вi | каф. | практика | ОУБ | доц.Чашин Д.Ю. | ||||
_ | 11.00 | з | ||||||
Методи контролю якостi робiт | каф. | практика | ОУБ | доц.Ткач Т.В. | ||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 11.00 | ч | ||||||
Маркетинг ринку нерухомостi | каф. | практика | ДН ФОМ |
. | ||||||||
МАГ-22мп | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Середа | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Тренiнг Особ.маркет.дiял. в сферi | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
буд. (1,2 тиж.) | ||||||||
_ | 9.30 | |||||||
Тренiнг Особ.маркет.дiял. в сферi | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
буд. (1,2 тиж.) | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Тренiнг Особ.маркет.дiял. в сферi | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
буд. (1,2 тиж.) | ||||||||
_ | 13.00 | з | ||||||
Тренiнг Особ.маркет.дiял. в сферi | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
буд. (1,2 тиж.) | ||||||||
~ | П`ятниця | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Тренiнг Особ.маркет.дiял. в сферi | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
буд. (1,2 тиж.) | ||||||||
_ | 9.30 | |||||||
Тренiнг Особ.маркет.дiял. в сферi | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
буд. (1,2 тиж.) | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Тренiнг Особ.маркет.дiял. в сферi | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
буд. (1,2 тиж.) | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Тренiнг Особ.маркет.дiял. в сферi | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
буд. (1,2 тиж.) |
. | ||||||||
ОО-22мп | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | з | ||||||
Тренiнг Форм.обл.ан.iнф.для | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
уп.буд.пiд. (1,2 тиж.) | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Тренiнг Форм.обл.ан.iнф.для | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
уп.буд.пiд. (1,2 тиж.) | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Тренiнг Форм.обл.ан.iнф.для | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
уп.буд.пiд. (1,2 тиж.) | ||||||||
_ | 14.30 | |||||||
Тренiнг Форм.обл.ан.iнф.для | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
уп.буд.пiд. (1,2 тиж.) | ||||||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Тренiнг Форм.обл.ан.iнф.для | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
уп.буд.пiд. (1,2 тиж.) | ||||||||
_ | 9.30 | |||||||
Тренiнг Форм.обл.ан.iнф.для | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
уп.буд.пiд. (1,2 тиж.) | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Тренiнг Форм.обл.ан.iнф.для | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
уп.буд.пiд. (1,2 тиж.) | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Тренiнг Форм.обл.ан.iнф.для | каф. | практика | ДН ФОМ | |||||
уп.буд.пiд. (1,2 тиж.) |
. | ||||||||
ПД-22мп | ||||||||
День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
~ | Понедiлок | |||||||
_ | 9.30 | |||||||
Компекс.тренiнг з модел. розв.пiдпр. | каф. | практика | ЕМП | д.Стенiчева, Каширнiкова | ||||
дiял(3,4 тиж) | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Компекс.тренiнг з модел. розв.пiдпр. | каф. | практика | ЕМП | д.Стенiчева, Каширнiкова | ||||
дiял(3,4 тиж) | ||||||||
_ | 13.00 | ч | ||||||
Цикл пр.сем. тренiнгiв:Орг. упр.пр.в | каф. | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
буд(1,2 тиж) | ||||||||
_ | 13.00 | з | ||||||
Компекс.тренiнг з модел. розв.пiдпр. | каф. | практика | ЕМП | д.Стенiчева, Каширнiкова | ||||
дiял(3,4 тиж) | ||||||||
_ | 14.30 | |||||||
Цикл пр.сем. тренiнгiв:Орг. упр.пр.в | каф. | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
буд(1,2 тиж) | ||||||||
~ | Середа | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Цикл пр.сем. тренiнгiв:Орг. упр.пр.в | каф. | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
буд(1,2 тиж) | ||||||||
_ | 9.30 | |||||||
Цикл пр.сем. тренiнгiв:Орг. упр.пр.в | каф. | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
буд(1,2 тиж) | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Цикл пр.сем. тренiнгiв:Орг. упр.пр.в | каф. | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
буд(1,2 тиж) | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Компекс.тренiнг з модел. розв.пiдпр. | каф. | практика | ЕМП | д.Стенiчева, Каширнiкова | ||||
дiял(3,4 тиж) | ||||||||
_ | 14.30 | |||||||
Компекс.тренiнг з модел. розв.пiдпр. | каф. | практика | ЕМП | д.Стенiчева, Каширнiкова | ||||
дiял(3,4 тиж) | ||||||||
~ | Четвер | |||||||
_ | 11.00 | |||||||
Цикл пр.сем. тренiнгiв:Орг. упр.пр.в | каф. | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
буд(1,2 тиж) | ||||||||
_ | 13.00 | |||||||
Цикл пр.сем. тренiнгiв:Орг. упр.пр.в | каф. | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
буд(1,2 тиж) | ||||||||
_ | 14.30 | |||||||
Цикл пр.сем. тренiнгiв:Орг. упр.пр.в | каф. | практика | ЕМП | доц.Ступнiкер Г.Л. | ||||
буд(1,2 тиж) | ||||||||
~ | П`ятниця | |||||||
_ | 8.00 | |||||||
Компекс.тренiнг з модел. розв.пiдпр. | каф. | практика | ЕМП | д.Стенiчева, Каширнiкова | ||||
дiял(3,4 тиж) | ||||||||
_ | 9.30 | |||||||
Компекс.тренiнг з модел. розв.пiдпр. | каф. | практика | ЕМП | д.Стенiчева, Каширнiкова | ||||
дiял(3,4 тиж) | ||||||||
_ | 11.00 | |||||||
Компекс.тренiнг з модел. розв.пiдпр. | каф. | практика | ЕМП | д.Стенiчева, Каширнiкова | ||||
дiял(3,4 тиж) | ||||||||
копія 22.09.2023 |