!doctype>
| . | ||||||||
| АКIТР-26-м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 8.00 | ч | ||||||
| Застосування мiкропроц засобiв | лекцiя | Автоматиз. та КIТ | доц.Ужеловський В.О. | |||||
| для автомат. обл. | ||||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Цифровi технологii обробки даних | лекцiя | Автоматиз. та КIТ | доц.Живцова Л.I. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Розподiленi iнформацiйно- | лекцiя | Автоматиз. та КIТ | доц.Ужеловский А.В. | |||||
| управл.системи | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Вибiркова дисциплiна | лекцiя | Укр. та iноз. мов | ||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Iнтелектуальна власнiсть | лекцiя | Укр. та iноз. мов | доц.Бабенко В.А. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Математичнi методi та сист.аналiз.в | лекцiя | Автоматиз. та КIТ | проф.Базилевич Ю.М. | |||||
| авт.систем | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Застосування мiкропроц засобiв | 383 | практика | Автоматиз. та КIТ | ас.Бровченко К.А. | ||||
| для автомат. обл. | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Цифровi технологii обробки даних | 384 | практика | Автоматиз. та КIТ | доц.Живцова Л.I. | ||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Розподiленi iнформацiйно- | 384 | практика | Автоматиз. та КIТ | ас.Бровченко К.А. | ||||
| управл.системи | ||||||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Математичнi методi та сист.аналiз.в | 385 | практика | Автоматиз. та КIТ | проф.Базилевич Ю.М. | ||||
| авт.систем | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Дiлова iноземна мова | 507 | практика | Укр. та iноз. мов | доц.Дружинiна Л.В. |
| . | ||||||||
| АТ-26м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 8.00 | ч | ||||||
| Екологiя транспорту | лекцiя | ОП,Ц та ЕБ | доц.Гiльов В.В. | |||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Надiйнiсть автомобiлiв | лекцiя | IАТ та буд.маш. | проф.Волчок Д.Л. | |||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Охорона працi в галузi | лекцiя | ОП,Ц та ЕБ | доц.Рибалка К.А. | |||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Iнтелектуальнi сист.керування | лекцiя | IАТ та буд.маш. | доц.Iльєв I.М. | |||||
| рухом авт. | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Логiстика на пiдпр.автотранспорту | лекцiя | IАТ та буд.маш. | доц.Колеснiкова Т.М. | |||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Методологiя организ.наукоаих | лекцiя | IАТ та буд.маш. | доц.Лиходiй О.С. | |||||
| дослiджень | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Вибiркова дисциплiна | лекцiя | Укр. та iноз. мов | ||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Надiйнiсть складних систем | лекцiя | IАТ та буд.маш. | проф.Волчок Д.Л. | |||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Модел.автомоб.мехатрон.систем | лекцiя | IАТ та буд.маш. | доц.Лиходiй О.С. | |||||
| зас. комп.матем | ||||||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 9.30 | з | ||||||
| Надiйнiсть автомобiлiв | 272 | лаб.робота | IАТ та буд.маш. | проф.Волчок Д.Л. | ||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Дiлова iноземна мова | 507 | практика | Укр. та iноз. мов | доц.Дружинiна Л.В. | ||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Надiйнiсть автомобiлiв | ЛДА | практика | IАТ та буд.маш. | проф.Волчок Д.Л. | ||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Екологiя транспорту | В207 | практика | ОП,Ц та ЕБ | доц.Гiльов В.В. | ||||
| _ | 14.30 | ч | ||||||
| Iнтелектуальнi сист.керування | ЛДА | практика | IАТ та буд.маш. | доц.Iльєв I.М. | ||||
| рухом авт. | ||||||||
| _ | 14.30 | з | ||||||
| Модел.автомоб.мехатрон.систем | ЛДА | практика | IАТ та буд.маш. | доц.Лиходiй О.С. | ||||
| зас. комп.матем |
| . | ||||||||
| БМО-26м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Охорона працi в галузi | лекцiя | ОП,Ц та ЕБ | доц.Рибалка К.А. | |||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Теорiя i розрахунок роб.процесiв | лекцiя | IАТ та буд.маш. | доц.Кроль Р.М. | |||||
| БДМ | ||||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Комплекси та машини для мелiорацii | лекцiя | IАТ та буд.маш. | доц.Кроль Р.М. | |||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Оцiнка ефектив .БДМ та обладнання | лекцiя | IАТ та буд.маш. | доц.Кроль Р.М. | |||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Вибiркова дисциплiна | лекцiя | Укр. та iноз. мов | ||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Теорiя коливань та динамiка машин | лекцiя | IАТ та буд.маш. | доц.Голубченко О.I. | |||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Будiвельнi та | лекцiя | IАТ та буд.маш. | доц.Голубченко О.I. | |||||
| дорож.машин.пiдв.ефектив. | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 8.00 | ч | ||||||
| Теорiя i розрахунок роб.процесiв | 283 | практика | IАТ та буд.маш. | доц.Кроль Р.М. | ||||
| БДМ | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Будiвельнi та | 283 | практика | IАТ та буд.маш. | доц.Голубченко О.I. | ||||
| дорож.машин.пiдв.ефектив. | ||||||||
| _ | 13.00 | ч | ||||||
| Теорiя коливань та динамiка машин | 283 | практика | IАТ та буд.маш. | доц.Голубченко О.I. | ||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Оцiнка ефектив .БДМ та обладнання | 283 | практика | IАТ та буд.маш. | доц.Кроль Р.М. | ||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Дiлове (наук.) спiлк.iноз.мовою | 452 | практика | Укр. та iноз. мов | доц.Соколова К.В. |
| . | ||||||||
| КН-26м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | ч | ||||||
| Моделюван. аналiз | лекцiя | КН, IТ та ПМ | доц.Вельмагiна Н.О. | |||||
| проц.управл.IТпроектами | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Проект.та впров.iнформацiйних | лекцiя | КН, IТ та ПМ | доц.Шибко О.М. | |||||
| систем | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Метрологiя орган.науков.дослiджень | лекцiя | КН, IТ та ПМ | доц.Пономарьова О.А. | |||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Методи управлiння стартап- | лекцiя | КН, IТ та ПМ | доц.Пономарьова О.А. | |||||
| проектами | ||||||||
| Моделi i методи планув.проектних | лекцiя | ЕМП | доц.Черчата А.О. | |||||
| дiй | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Вибiркова дисциплiна | лекцiя | Укр. та iноз. мов | ||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Обчислювальний iнтелект | лекцiя | Автоматиз. та КIТ | доц.Ужеловський В.О. | |||||
| ~ | Четвер | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Обчислювальний iнтелект | онл. | практика | Автоматиз. та КIТ | доц.Ужеловський В.О. | ||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Методи управлiння стартап- | онл. | практика | КН, IТ та ПМ | доц.Пономарьова О.А. | ||||
| проектами | ||||||||
| Моделi i методи планув.проектних | онл. | практика | ЕМП | доц.Черчата А.О. | ||||
| дiй | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Дiлове (наук.) спiлк.iноз.мовою | онл. | практика | Укр. та iноз. мов | доц.Дружинiна Л.В. | ||||
| _ | 13.00 | з | ||||||
| Моделюван. аналiз | онл. | практика | КН, IТ та ПМ | доц.Вельмагiна Н.О. | ||||
| проц.управл.IТпроектами |
| . | ||||||||
| ПМ-25м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Функцiональнi матерiали | лекцiя | Матер.обр.мат. | ||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Вибiрковий компонент | лекцiя | ЕТ та МЕВ |
| . | ||||||||
| ПМ-26м | ||||||||
| День | Час | / | Дисциплiна | Аудиторiя | Вид | Кафедра | Викладач | |
| ~ | Понедiлок | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Теоретич.основи | лекцiя | Матер.обр.мат. | ст.в.Любушкiн В.I. | |||||
| технолог.зварюв.буд.сталей | ||||||||
| _ | 11.00 | ч | ||||||
| Охорона працi в галузi | лекцiя | ОП,Ц та ЕБ | доц.Рибалка К.А. | |||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Методологiя органiзацiя наукових | лекцiя | Матер.обр.мат. | проф.Волчук В.М. | |||||
| дослiджень | ||||||||
| ~ | Вiвторок | |||||||
| _ | 8.00 | |||||||
| Вибiркова дисциплiна | лекцiя | Укр. та iноз. мов | ||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Теорет.основи | лекцiя | Матер.обр.мат. | проф.Вахрушева В.С | |||||
| розроб.сучасн.будiв.систем | ||||||||
| технолог. | ||||||||
| _ | 11.00 | |||||||
| Теорiя i технол.термiчн.обробки | лекцiя | Матер.обр.мат. | проф.Вахрушева В.С | |||||
| констр.сталей | ||||||||
| ~ | Середа | |||||||
| _ | 9.30 | |||||||
| Теорет.основи | 553 | практика | Матер.обр.мат. | проф.Вахрушева В.С | ||||
| розроб.сучасн.будiв.систем | ||||||||
| технолог. | ||||||||
| _ | 11.00 | з | ||||||
| Теоретич.основи | 553 | практика | Матер.обр.мат. | ст.в.Любушкiн В.I. | ||||
| технолог.зварюв.буд.сталей | ||||||||
| _ | 13.00 | |||||||
| Теорiя i технол.термiчн.обробки | 553 | практика | Матер.обр.мат. | проф.Вахрушева В.С | ||||
| констр.сталей | ||||||||
| _ | 14.30 | |||||||
| Дiлова iноземна мова | 452 | практика | Укр. та iноз. мов | доц.Соколова К.В. | ||||
| копія 02.09.2026 |