Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем БАКАЛАВР на 2022-2023 н.р.
Код та найменування спеціальності | Назва спеціалізації | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Контракт | Договір | Вечірня | Контракт | |||
за рік (грн) | за семестр (грн)* | за рік (грн) | за рік (грн) | |||
022 | Дизайн (022.03 Дизайн середовища) | Дизайн | 29 950 | 3 250 | 25 500 | - |
023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 13 950 | 3 250 | 10 500 | - |
051 | Економіка | Економіка будівельного бізнесу | 15 500 | 3 250 | - | 10 500 | Міжнародна економіка та бізнес | 15 500 | 3 250 | - | 10 500 |
071 | Облік і оподаткування | Міжнародний облік та бізнес звітність | 15 500 | 3 250 | - | 10 500 |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінансове управління бізнесом | 15 500 | 3 250 | - | 10 500 |
073 | Менеджмент | Менеджмент та адміністрування | 15 500 | 3 250 | - | 10 500 | Логістика | 15 500 | 3 250 | - | 10 500 |
075 | Маркетинг | Маркетинг | 15 500 | 3 250 | - | 10 500 |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємницька діяльність | 15 500 | 3 250 | - | 10 500 |
101 | Екологія | Екологія | 12 950 | 3 250 | - | 7 500 |
122 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | 15 500 | 3 250 | - | 10 500 |
132 | Матеріалознавство | Прикладне матеріалознавство | 12 950 | 3 250 | - | 7 500 | Комп’ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів | 12 950 | 3 250 | - | 7 500 |
133 | Галузеве машинобудування | Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання | 12 950 | 3 250 | - | 7 500 |
151 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 12 950 | 3 250 | - | 7 500 |
191 | Архітектура та містобудування | Архітектура та містобудування | 29 950 | 3 250 | 25 500 | - |
192 | Будівництво та цивільна інжнерія | Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) | 13 950 | 3 250 | - | 7 500 | Міське та комунальне господарство | 13 950 | 3 250 | - | 7 500 | Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | 13 950 | 3 250 | - | 7 500 | Теплогазопостачання і вентиляція | 13 950 | 3 250 | - | 7 500 | Автомобільні дороги та аеродроми | 13 950 | 3 250 | - | 7 500 | Водопостачання та водовідведення | 13 950 | 3 250 | - | 7 500 |
193 | Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 14 800 | 3 250 | - | 8 800 |
263 | Цивільна безпека | Охорона праці | 13 950 | 3 250 | - | 7 500 |
274 | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | 12 900 | 3 250 | - | 7 500 |
281 | Публічне управління та адміністрування | Управління та адміністрування регіональних економічних систем | 15 500 | 3 250 | - | 10 500 |
292 | Міжнародні економічні відносини | Міжнародна туриcтична діяльність | 15 500 | 3 250 | - | 10 500 | Міжнародна торгівля та інвестування | 15 500 | 3 250 | - | 10 500 |
* - вартість навчання на всіх спеціальностях 1-го року та спеціальності "Міжнародна економіка" з 1-го по 4-й рік навчання.
Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем МАГІСТР на 2022-2023 н.р.
Код та найменування спеціальності | Назва спеціалізації | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
---|---|---|---|---|---|
Контракт | Вечірня | Контракт | |||
за рік (грн) | за рік (грн) | за рік (грн) | |||
071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 19 950 | - | 13 650 |
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси і кредит | 19 950 | - | 13 650 |
073 | Менеджмент | Менеджмент і адміністрування | 19 950 | - | 13 650 | Логістика | 19 950 | - | 13 650 | Проектний менеджмент | 19 950 | - | 13 650 |
075 | Маркетинг | Маркетинг | 19 950 | - | 13 650 |
075 + 192 | Маркетинг + Будівництво та цивільна інжнерія | Девелопмент нерухомості | 18 400 | - | 12 000 |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємницька діяльність | 19 950 | - | 13 650 |
101 | Екологія | Екологія | 14 900 | - | 8 800 |
122 | Компютерні науки | Компютерні науки | 19 950 | - | 13 650 |
132 | Матеріалознавство | Прикладне матеріалознавство | 13 800 | - | 8 800 |
133 | Галузеве машинобудування | Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання | 13 800 | - | 8 800 |
151 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 13 800 | - | - |
191 | Архітектура та містобудування | Архітектура та містобудування | 35 000 | 31 100 | - |
192 | Будівництво та цивільна інжнерія | Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) | 16 900 | - | 10 200 | Міське та комунальне господарство | 16 900 | - | 10 200 | Енергоаудит та енергоефективність в будівництві | 16 900 | - | 10 200 | Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів | 16 900 | - | 10 200 | Теплогазопостачання і вентиляція | 16 900 | - | 10 200 | Автомобільні дороги та аеродроми | 16 900 | - | 10 200 | Водопостачання та водовідведення | 16 900 | - | 10 200 |
193 | Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 18 600 | - | 11 000 |
263 | Цивільна безпека | Охорона праці | 16 900 | - | 10 200 |
274 | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | 13 800 | - | 10 200 |
281 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 19 950 | - | 13 650 |
292 | Міжнародні економічні відносини | Міжнародний економіка і бізнес | 19 950 | - | 13 650 |
Вартість навчання на денній та заочній формах навчання за ступенем ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ на 2022-2023 н.р.
Код та найменування спеціальності | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | |
---|---|---|---|
051 | Економіка | 32 650 | 12 100 |
132 | Матеріалознавство | 19 950 | 14 800 |
151 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 19 950 | 14 800 |
192 | Будівництво та цивільна інжнерія | 19 950 | 14 800 |
263 | Цивільна безпека | 23 700 | 14 800 |
281 | Публічне управління та адміністрування | 32 650 | 12 100 |